| 1 cuota de $12.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.680,00 |
| 2 cuotas de $7.575,67 | Total $15.151,33 | |
| 3 cuotas de $5.260,09 | Total $15.780,26 | |
| 6 cuotas de $2.999,03 | Total $17.994,19 | |
| 9 cuotas de $2.230,27 | Total $20.072,44 | |
| 12 cuotas de $1.876,64 | Total $22.519,68 |
| 1 cuota de $12.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.680,00 |
| 2 cuotas de $7.401,95 | Total $14.803,90 | |
| 3 cuotas de $5.058,90 | Total $15.176,69 | |
| 6 cuotas de $2.792,56 | Total $16.755,35 | |
| 9 cuotas de $2.021,33 | Total $18.192,00 | |
| 12 cuotas de $1.641,95 | Total $19.703,45 | |
| 24 cuotas de $1.120,01 | Total $26.880,33 |
| 3 cuotas de $5.255,86 | Total $15.767,58 | |
| 6 cuotas de $2.924,22 | Total $17.545,32 |
| 3 cuotas de $5.381,39 | Total $16.144,18 | |
| 6 cuotas de $3.103,64 | Total $18.621,85 | |
| 9 cuotas de $2.334,25 | Total $21.008,22 | |
| 12 cuotas de $1.951,03 | Total $23.412,35 |
| 18 cuotas de $1.274,13 | Total $22.934,32 |
Fondo monocomponente, transparente, de secado rápido, para asegurar una correcta adherencia de las capas posteriores de pintura sobre superficies plásticas. A continuación se puede aplicar Primer Universal Trimas, Primer AS 1K Trimas, Primer MS 2K PR41 Trimas o Primer AS 2K PR31 Trimas, de acuerdo al esquema elegido.
Presentaciones
0,5 LTS, 1 LTS
Colores disponibles
Terminaciones
Mate
Sistema de Color
NO
