| 1 cuota de $5.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.207,00 |
| 2 cuotas de $3.110,92 | Total $6.221,84 | |
| 3 cuotas de $2.160,04 | Total $6.480,11 | |
| 6 cuotas de $1.231,54 | Total $7.389,25 | |
| 9 cuotas de $915,85 | Total $8.242,68 | |
| 12 cuotas de $770,64 | Total $9.247,63 |
| 1 cuota de $5.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.207,00 |
| 2 cuotas de $3.039,59 | Total $6.079,17 | |
| 3 cuotas de $2.077,42 | Total $6.232,26 | |
| 6 cuotas de $1.146,76 | Total $6.880,53 | |
| 9 cuotas de $830,05 | Total $7.470,48 | |
| 12 cuotas de $674,26 | Total $8.091,16 | |
| 24 cuotas de $459,93 | Total $11.038,32 |
| 3 cuotas de $2.158,30 | Total $6.474,90 | |
| 6 cuotas de $1.200,82 | Total $7.204,93 |
| 3 cuotas de $2.209,85 | Total $6.629,55 | |
| 6 cuotas de $1.274,50 | Total $7.647,00 | |
| 9 cuotas de $958,55 | Total $8.626,96 | |
| 12 cuotas de $801,18 | Total $9.614,20 |
| 18 cuotas de $523,22 | Total $9.417,90 |
TECHADO IMPERMEABILIZANTE CON FIBRAS INCORPORADAS
Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta). Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos. Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10ºC a 60ºC). Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual manteniendo su elasticidad por más tiempo.
Blanco
Rojo Cerámico
Verde
Puede ser coloreado con Entonador Universal hasta 30 cm3/kg.
Con Plavicon Fibrado XP podés obtener 2024 Colores utilizando el sistema PlaviconColor.
1 a 1,5 Kg./m2 en total, aplicado en las manos necesarias, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
