| 1 cuota de $1.083.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.319,00 |
| 2 cuotas de $647.228,94 | Total $1.294.457,87 | |
| 3 cuotas de $449.396,83 | Total $1.348.190,50 | |
| 6 cuotas de $256.223,00 | Total $1.537.337,99 | |
| 9 cuotas de $190.543,78 | Total $1.714.893,98 | |
| 12 cuotas de $160.331,21 | Total $1.923.974,54 |
| 1 cuota de $1.083.319,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.083.319,00 |
| 2 cuotas de $632.387,47 | Total $1.264.774,93 | |
| 3 cuotas de $432.208,17 | Total $1.296.624,51 | |
| 6 cuotas de $238.582,96 | Total $1.431.497,73 | |
| 9 cuotas de $172.693,09 | Total $1.554.237,77 | |
| 12 cuotas de $140.280,78 | Total $1.683.369,39 | |
| 24 cuotas de $95.688,66 | Total $2.296.527,95 |
| 3 cuotas de $449.035,73 | Total $1.347.107,18 | |
| 6 cuotas de $249.831,42 | Total $1.498.988,50 |
| 3 cuotas de $459.760,58 | Total $1.379.281,75 | |
| 6 cuotas de $265.160,38 | Total $1.590.962,28 | |
| 9 cuotas de $199.426,99 | Total $1.794.842,92 | |
| 12 cuotas de $166.686,68 | Total $2.000.240,20 |
| 18 cuotas de $108.855,50 | Total $1.959.399,08 |
condicionado Split 2750W Frío/Calor modelo PHS25HA4CN ofrece confort en todas las estaciones del año con su sistema eficiente y silencioso. Con clasificación energética A, asegura un consumo responsable tanto en frío como en calor. Incluye función sleep, modo deshumidificación, paletas oscilantes y display electrónico, brindando mayor comodidad en el uso diario.
Potencia en frío: 2750 W
Potencia en calor: 2500 W
Eficiencia energética frío: A
Clasificación energética calor: A
Nivel de ruido interior: 38 dB
Consumo de energía anual en frio: 420 kWh
Consumo de energía anual en calefacción: 347 kWh
Funciones:
Display electrónico
Función Sleep
Función deshumidificante
Paletas oscilantes
Timer programable
Control remoto incluido
Dimensiones Unidad interior:
Alto: 255 mm
Ancho: 790 mm
Profundidad: 200 mm
Peso: 7,5 kg
Dimensiones Unidad exterior:
Alto: 482 mm
Ancho: 660 mm
Profundidad: 240 mm
Peso: 25 kg
Incluye: Unidad interior, unidad exterior, control remoto y manual de usuario.
Medidas de la caja unidad interior: 85 x 32 x 26 cm
Peso de la caja: 9 Kg
Medidas de la caja unidad exterior: 77 x 32 x 54 cm
Peso de la caja: 27 Kg
Origen: Argentina
| Producto | Aire Acondicionado |
|---|---|
| Tipo de Producto | Aire Acondicionado |
| Modelo | PHS25HA4CN |
| Frigorías | 2365 |
| Climatización | Frio/Calor |
| Tipo de Equipo | Split |
| Color | Blanco |
| Inverter | No |
| Potencia Refrigeración | 2750 W |
| Potencia Calefacción | 2500 W |
| Eficiencia Energética | A |
| Medidas Unidad Interior | Alto 255 mm x Ancho 790 mm x Profundidad200 mm |
| Medidas Unidad Exterior | Alto 482 mm x Ancho 660 mm x Profundidad 240 mm |
| Marca | Philco |
