| 1 cuota de $1.846.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.846.128,00 |
| 2 cuotas de $1.102.969,18 | Total $2.205.938,35 | |
| 3 cuotas de $765.835,43 | Total $2.297.506,30 | |
| 6 cuotas de $436.640,04 | Total $2.619.840,24 | |
| 9 cuotas de $324.713,40 | Total $2.922.420,62 | |
| 12 cuotas de $273.226,94 | Total $3.278.723,33 |
| 1 cuota de $1.846.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.846.128,00 |
| 2 cuotas de $1.077.677,22 | Total $2.155.354,44 | |
| 3 cuotas de $736.543,53 | Total $2.209.630,60 | |
| 6 cuotas de $406.578,92 | Total $2.439.473,54 | |
| 9 cuotas de $294.293,32 | Total $2.648.639,84 | |
| 12 cuotas de $239.058,19 | Total $2.868.698,30 | |
| 24 cuotas de $163.066,95 | Total $3.913.606,75 |
| 3 cuotas de $765.220,06 | Total $2.295.660,17 | |
| 6 cuotas de $425.747,89 | Total $2.554.487,31 |
| 3 cuotas de $783.496,72 | Total $2.350.490,17 | |
| 6 cuotas de $451.870,60 | Total $2.711.223,58 | |
| 9 cuotas de $339.851,65 | Total $3.058.664,87 | |
| 12 cuotas de $284.057,56 | Total $3.408.690,74 |
| 18 cuotas de $185.505,10 | Total $3.339.091,71 |
l Aire Acondicionado Split Inverter ECO Plus de Philco está diseñado para brindar máximo confort térmico durante todo el año, combinando alto rendimiento, bajo consumo energético y funcionamiento silencioso.
Con tecnología Inverter, regula automáticamente la potencia para mantener la temperatura deseada de forma estable, reduciendo el consumo eléctrico. Su eficiencia energética A en frío, el refrigerante ecológico R32 y sus múltiples funciones inteligentes lo convierten en una solución ideal para ambientes amplios del hogar u oficina.
Incluye modo Frío/Calor, función Turbo, Deshumidificación, Sleep, Timer programable y barrido automático de aire, garantizando una climatización uniforme y eficiente en todo momento.
Tecnología Inverter ECO Plus (ahorro de energía)
Potencia 5500 W en frío y calor
Eficiencia energética A (frío)
Refrigerante R32 ecológico
Funcionamiento silencioso
Función Turbo para enfriamiento rápido
Modo Smart (Auto) y Deshumidificación
Filtros lavables
Timer programable y modo Sleep
Barrido de aire automático
Control remoto multifunción
Frigorías:4730F
Capacidad frío: 5500 W
Capacidad calor: 5500 W
Consumo eléctrico: 3800 W
Eficiencia energética frío (I.E.E.E.): 5,61 – Clase A
Eficiencia energética calor (C.O.P.): 3,61 – Clase D
Alimentación: 220–240 V ~ 50 Hz
Consumo de energía anual en frio: 409 kWh
Consumo de energía anual en calor: 763 kWh
Refrigerante: R32
Nivel de ruido máx. (UI / UE): 49 / 56 dB
Cañería interconexión (Líquido / Gas): 1/4" – 3/8"
Distancia máxima entre unidades: 20 m
Diferencia máxima de altura: 10 m
Dimensiones y peso:
Unidad Interior:
Medidas (An x Al x Prof): 910 x 305 x 195 mm
Medidas caja: 979 x 378 x 265 mm
Peso neto: 9 kg
Peso bruto: 11 kg
Unidad Exterior:
Medidas (An x Al x Prof): 795 x 305 x 549 mm
Medidas caja: 835 x 328 x 575 mm
Peso neto: 25 kg
Peso bruto: 29 kg
Medidas caja unidad interior: 98 x 27 x 38 cm
Peso caja unidad interior: 11 Kg
Medidas caja unidad exterior: 84 x 36 x 62 cm
Peso caja unidad exterior: 28 Kg
Origen: Argentina
| Producto | Aire Acondicionado |
|---|---|
| Tipo de Producto | Aire Acondicionado |
| Modelo | PHIN55HA2AN |
| Frigorías | 4730F |
| Climatización | Frio/Calor |
| Tipo de Equipo | Split |
| Color | Blanco |
| Inverter | Sí |
| Potencia Refrigeración | 5500 |
| Potencia Calefacción | 5500 |
| Eficiencia Energética | A |
| Medidas Unidad Interior | 910x305x195 |
| Medidas Unidad Exterior | 795x305x549 |
| Origen | Argentina |
| Marca | Philco |
